В настоящее время в составе флота индийского авиаперевозчика эксплуатируется 113 пассажирских лайнеров 7 моделей.
Содержание
Airbus A319-100

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1996 |
| Длина | 33,84 м |
| Размах крыльев | 34,10 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 950 км |
| Пассажировместимость | 122 (114 мест для эконом-класса, 8 в бизнесе) |
| Пространство для ног | 71-84 см |
Airbus A320-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1988 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 35,80 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 150 км |
| Пассажировместимость | 150 (138 мест для эконом-класса, 12 для бизнеса) |
| Пространство для ног | 71-84 см |
Airbus A320neo

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2016 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 35,80 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 300 км |
| Пассажировместимость | 162 (150 мест для эконом-класса, 12 в бизнесе) |
| Пространство для ног | 71-84 см |
Airbus A321-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1994 |
| Длина | 44,51 м |
| Размах крыльев | 35,80 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 5 950 км |
| Пассажировместимость | 182 (170 мест для эконом-класса, 12 в бизнесе) |
| Пространство для ног | 71-84 см |
Boeing 777-200LR

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2006 |
| Длина | 63,73 м |
| Размах крыльев | 64,80 м |
| Средняя скорость | 905 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 15 843 км |
| Пассажировместимость | 238 (195 мест в эконом-классе, 35 в бизнесе, 8 мест в первом классе) |
| Пространство для ног | 81-94 см |
Boeing 777-300ER

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2004 |
| Длина | 73,86 м |
| Размах крыльев | 64,80 м |
| Средняя скорость | 905 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 13 650 км |
| Пассажировместимость | 342 (303 места для эконом-класса, 35 в бизнесе, 4 места для первого класса) |
| Пространство для ног | 81-94 см |
Boeing 787-8

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2009 |
| Длина | 56,72 м |
| Размах крыльев | 60,12 м |
| Средняя скорость | 903 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 13 530 км |
| Пассажировместимость | 259 (241 место для эконом-класса, 18 в бизнесе) |
| Пространство для ног | 81-86 см |
